Inilah UMP Tahun 2023 di 34 Provinsi di Indonesia, Telah Ditetapkan Para Gubernur, Berikut Daftarnya!

- 8 Desember 2022, 20:10 WIB
Ilustrasi kenaikan UMP tahun 2023 di 34 provinsi di Indonesia telah resmi ditetapkan.
Ilustrasi kenaikan UMP tahun 2023 di 34 provinsi di Indonesia telah resmi ditetapkan. /Pixabay/EmAji/

DESKJABAR – UMP tahun 2023 secara serentak telah disahkan oleh masing-masing pemerintah provinsi (Gubernur) di 34 Provinsi di Indonesia.

Pengesahan kenaikan UMP 2023 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kenaikan UMP di masing-masing provinsi bervariatif, sesuai aturan dari kementrian tenaga kerja, kenaikan UMP tidak melebihi 10 persen dari UMP tahun 2022.

Baca Juga: Hasil Lengkap BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini, 4 Wakil Indonesia Berhasil Dulang Kemenangan di Hari Kedua

Jika melihat data, UMP DKI Jakarta tertinggi yakni, Rp 4.901.798, disusul Provinsi Papua Rp 3.864.696.

Sementara UMP tahun 2023 yang terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua pengusaha diwajibkan membayar UMP per 1 Januari 2023.

UMP tahun 2023, merupakan acuan kenaikan UMK di masing-masing Kabupaten/kota di tiap provinsi

Pekerja, yang telah bekerja lebih dari satu tahun, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan.

Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK, dan bagi pengusaha yang telah membayar upah melebihi dari UMK 2023, dilarang mengurangi atau menurunkannya.

Baca Juga: UMP Jawa Barat Tahun 2023 Naik 7,88 Persen, Berikut Daftar UMK di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat

Mengutif [email protected] berikut daftar UMK tahun 2023 berlaku di 34 Provinsi di Indonesia.

1. Provinsi DKI Jakarta semula Rp 4.641.854 (2022) naik Rp 4.901.798 (2023), 5,6 persen.

2. Provinsi Papua semula Rp 3.561.932 (2022) naik Rp 3.864.696 (2023), 8,5 persen.

3. Provinsi Bangka Blitung semula Rp 3.264.884 (2022) naik Rp 3.498.479 (2023), 7,15 persen.

4. Provinsi Aceh semula Rp 3.166.460 (2022) naik Rp 3.413.666 (2023), 7,8 persen.

5. Provinsi Sumatera Selatan semula Rp 3.144.446 (2022) naik Rp 3.404.177 (2023), 8,26 persen.

6. Provinsi Kepulauan Riau semula Rp 3.050.172 (2022) naik Rp 3.279.194 (2023), 7,51 persen.

Baca Juga: Penyebab Gempa M 5,8 di Sukabumi, Bukan Megathrust atau Gempa Kerak Dangkal Cianjur, Daryono: Gempa Benioff

7. Provinsi Riau semula Rp 2.938.564 (2022) naik Rp 3.191.662 (2023), 8,61 persen.

8. Provinsi Kalimantan Utara semula Rp 3.016.738 (2022) naik Rp 3.251.702 (2023), 7,79 persen.

9. Provinsi Kalimantan Timur semula Rp 3.014.497 (2022) naik Rp 3.201.396 (2023), 6,2 persen.

10. Provinsi Kalimantan Selatan semula Rp 2.906.473 (2022) naik Rp 3.149.977 (2023), 8,3 persen.

11. Provinsi Kalimantan Tengah semula Rp 2.922.516 (2022) naik Rp 3.181.013 (2023), 8,84 persen.

12. Provinsi Sulawesi Utara semula Rp 3.310.723 (2022) naik Rp 3.485.000 (2023), 5,24 persen.

13. Provinsi Sulawesi Selatan semula Rp 3.165.876 (2022) naik Rp 3.385.145 (2023), 5,24 persen.

14. Provinsi Papua Barat semula Rp 3.200.000 (2022) naik Rp 3.282.000 (2023), 2,56 persen.

15. Provinsi Jambi semula Rp 2.649.034 (2022) naik Rp 2.943.000 (2023), 9,04 persen.

16. Provinsi Sumatera Utara semula Rp 2.522.609 (2022) naik Rp 2.710.493 (2023), 7,45 persen.

Baca Juga: Update Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar, Pelayanan Tingkat Polsek Sementara Pindah ke Polrestabes Bandung

17. Provinsi Sumatera Barat semula Rp 2.512.539 (2022) naik Rp 2.742.476 (2023), 9,15 persen.

18. Provinsi Bengkulu semula Rp 2.238.094 (2022) naik Rp 2.418.280 (2023), 8,1 persen.

19. Provinsi Lampung semula Rp 2.440.486 (2022) naik Rp 2.633.284 (2023), 7,89 persen.

20. Provinsi Banten semula Rp 2.501.203 (2022) naik Rp 2.661.280 (2023), 6,4 persen.

21. Provinsi Jawa Barat semula Rp 1.841.487 (2022) naik Rp 1.986.670 (2023), 7,88 persen.

22. Provinsi Yogyakarta semula Rp 1.840.916 (2022) naik Rp 1.981.782 (2023), 7,65 persen.

23. Provinsi Jawa Tengah semula Rp 1.812.935 (2022) naik Rp 1.958.169 (2023), 8,01 persen.

24. Provinsi Jawa Timur semula Rp 1.891.567 (2022) naik Rp 2.040.244 (2023), 7,8 persen.

25. Provinsi Bali semula Rp 2.516.971 (2022) naik Rp 2.713.672 (2023), 7,81 persen.

Baca Juga: Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022 Qatar 9-10 Desember 2022, Akankah Semifinal Ideal Brasil vs Argentina?

26. Provinsi Kalimantan Barat semula Rp 2.434.328 (2022) naik Rp 2.208.601 (2023), 7,16 persen.

27. Provinsi Sulawesi Tengah semula Rp 2.390.739 (2022) naik Rp 2.599.546 (2023), 8,73 persen.

28. Provinsi Sulawesi Barat semula Rp 2.678.863 (2022) naik Rp 2.871.794 (2023), 8,16 persen.

29. Provinsi Sulawesi Tenggara semula Rp 2.576.016 (2022) naik Rp 2.758.948 (2023), 7,10 persen.

30. Provinsi Gorontalo semula Rp 2.800.580 (2022) naik Rp 2.989.350 (2023), 6,74 persen.

31. Provinsi Nusatenggara Barat semula Rp 2.207.212 (2022) naik Rp 2.371.407 (2023), 7,44 persen.

32. Provinsi Nusatenggara Timur semula Rp 1.975.000 (2022) naik Rp 2.123.994 (2023), 7,54 persen.

33. Provinsi Maluku semula Rp 2.619.312 (2022) naik Rp 2.812.827 (2023), 7,39 persen.

34. Provinsi Maluku Utara semula Rp 2.862.231 (2022) naik Rp 2.976.720 (2023), 4 persen.

SAH! UMP tahun 2023 secara resmi telah disahkan di 34 Provinsi diseluruh Indonesia oleh masing-masing Kepala Daerah (Gubernur).***

Editor: Samuel Lantu

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x