Info Covid-19 Majalengka: Total Aktif 1.407 Ada Penambahan 179 Kasus Baru Hingga Selasa 26 Januari 2021

- 26 Januari 2021, 12:32 WIB
Peta Covid-19 Kabupaten Majalengka Hingga 26 Januari 2021
Peta Covid-19 Kabupaten Majalengka Hingga 26 Januari 2021 /covid19.majalengka.go.id/
    TOTAL  AKTIF  SEMBUH 
1 MAJALENGKA  182 30 140
2 SUKAHAJI  67 25 38
3 JATITUJUH  45 23 16
4 KADIPATEN  87 14 68
5 SUMBERJAYA  75 14 54
6 CIGASONG  81 11 61
7 DAWUAN  38 11 26
8 LIGUNG  45 9 31
9 JATIWANGI  72 8 55
10 KASOKANDEL  52 5 44
         

 

  Total AKtIF SEMBUH
PANYINGKIRAN  47 5 37
BANJARAN  17 5 12
LEUWIMUNDING  92 4 74
PALASAH  48 4 38
LEMAHSUGIH  37 4 31
TALAGA  30 2 26
RAJAGALUH  112 1 101
CIKIJING  37 1 32
KERTAJATI  23 1 20
CINGAMBUL  21 1 20
MALAUSMA  13 1 11
ARGAPURA  53 0 45
MAJA  51 0 47
SINDANGWANGI  34 0 29
SINDANG  32 0 27
BANTARUJEG  16 0 13

 

 

***

Halaman:

Editor: Sanny Abraham

Sumber: majalengkakab.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x